HBK 4504-A型 三軸壓電式CCLD加速度計,不含電纜
名稱:振動測試儀
品牌:HBK
型號:4504-A
簡介:4504-A型微型三軸CCLD加速度計是一種具有三個獨立輸出的三軸壓電式ThetaShear(專利)加速度計,用于在三個相互垂直的方向上同時進行高級值測量。每個傳感元件都是單獨校準的。使用場景通用加速度計4504-A型具有三個獨立、堅固的1...
4504-A型微型三軸CCLD加速度計是一種具有三個獨立輸出的三軸壓電式ThetaShear(專利)加速度計,用于在三個相互垂直的方向上同時進行高級值測量。每個傳感元件都是單獨校準的。
通用加速度計
4504-A型具有三個獨立、堅固的10-32鈦接頭。它帶有3毫米螺紋孔,用于通過M2螺釘或M3螺柱進行安裝。
使用的壓電元件是PZ 23鋯鈦酸鉛元件。外殼的材質為鋁。
型號 | 4520 | 4524-B/ 4524-B- 001 | 4529-B/ 4529-B- 001 | 4527/4527- 001/4527- 003 | 4528-B/ 4528-B-001/ 4528-B-003 | 4535-B/ 4535-B-001/ 4535-B-003 | 4504-A | 4515-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD /IEPE加速度計三軸向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標稱靈敏度 mV/ms-2 | 1 | 10/1 | 10/1 | 1/10/0.1 | 1/10/0.1 | 1/10/0.1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 (±10%)Hz | x:2 - 7k y:2 - 7k z:2 - 7k | x:0.2 - 5.5k y:0.2 - 3k z:0.25 - 3k | x:0.3 - 12.8k y:0.3 - 6k z:0.3 - 6k | x:0.3 - 10k y:0.3 - 10k z:0.3 - 12.8k | x:0.3 - 10k y:0.3 - 10k z:0.3 - 12k | x:0.3 - 10k y:0.3 - 10k z:0.3 - 12.8k | x:1 - 11k y:1 - 9k z:1 - 18k | x:0.25 - 900 y:0.25 - 900 z:0.25 - 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范ms-2 | 4.9k | 500/5k | 700/7k | 7k/700/50k | 7k/700/50k | 7k/700/50k | 7.5k | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用 | 模態測試, 外殼接地, 各向獨立 供電 | 模態測試, 高靈敏度 | 頻響優化, 各向獨立供 電 | 動力總成測 試,溫度可達 +180℃,各向 單獨供電 | 動力總成測試, 溫度可到 +165°C | 模態測試,各向 單獨供電,寬 頻,低噪聲 | 通用測試, 各向單獨供 電, 外殼絕 緣 | 座墊傳感器, 人體振動舒 適性評價 |
最新產品
相關產品
提交您的需求,我們將盡快與您聯系
完善您的信息,艾克賽普專業團隊為您提供服務!
請選擇您要填寫的表單類型 *
獲取產品報價
獲取方案詳情
申請技術服務
公司名稱 *
姓名 *
手機號 *
郵箱
需求描述 *
驗證碼 *